Общая информация
Дата публикации | Период актуальности | ||
Полное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг | Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Гелиус Капитал" | 20.05.16 11:42 | по настоящее время |
Сокращенное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг | ООО "ИК "Гелиус Капитал" | 19.05.16 12:15 | по настоящее время |
Полное наименование на иностранном языке | Limited Liability Company "Investment company "Gelius Capital" | 20.05.16 09:00 | по настоящее время |
Сокращенное наименование на иностранном языке | LLC "IC "Gelius Capital" | 20.05.16 09:00 | по настоящее время |
ИНН | 7707583536 | 19.05.16 12:15 | по настоящее время |
ОГРН | 1067746469702 | 19.05.16 12:15 | по настоящее время |
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве | 19.05.16 12:16 | 17.11.16 |
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области. | 22.11.16 10:57 | с 18.11.16 по настоящее время |
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ | 455008, Российская Федерация, Челябинская обл.,г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212, пом. 1А. | 10.04.16 15:23 | с 07.04.2017 по настоящее время |
Телефон | 8 (3519) 54-00-11 | 22.11.16 10:57 | по настоящее время |
Факс | 8 (3519) 54-00-32 | 24.01.17 11:26 | по настоящее время |
Адрес электронной почты | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | 19.04.16 12:03 | по настоящее время |
Генеральный директор | Баранчиков Сергей Викторович | 19.09.16 09:00 | по настоящее время |
Генеральный директор | Завина Наталья Владиславовна | 19.05.16 12:16 | с 20.04.11 до 14.09.16 |
ВРИО | Не назначался | 19.05.16 12:16 | - |
Электронные копии всех лицензий
Электронные копии всех лицензий | Дата публикации | Период актуальности | |
---|---|---|---|
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 29.09.2009 г. номер лицензии 075-12570-000100, срок действия лицензии: Без ограничения срока действия. | ![]() |
10.01.2017 15:33 | с 29.09.09 по настоящее время |
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 29.09.2009 г. номер лицензии 075-12559-010000, срок действия лицензии: Без ограничения срока действия. | ![]() |
10.01.2017 15:33 | с 29.09.09 по настоящее время |
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 29.09.2009 г. номер лицензии 075-12553-100000, срок действия лицензии: Без ограничения срока действия. | ![]() |
10.01.2017 15:33 | с 29.09.09 по настоящее время |
Информация о приостановлении действия лицензий
Информация о приостановлении действия лицензий | Приостановление действия лицензий отсутствует | - | |
Информация о возобновлении действия лицензий | - | ||
Информация о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии | Не направлялось | - | |
Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением законодательства | Аннулирование лицензии отсуствует | - |
Участие в СРО
Членство в СРО | ООО "ИК "Гелиус Капитал" являлась членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) до 12.11.2021 г. Членство в НАУФОР прекращено с 12.11.2021 г. по заявлению ООО "ИК "Гелиус Капитал". | с 19.08.2016 | до 12.11.2021 |
Членство в СРО | С 25.11.2021 г. ООО «ИК «Гелиус Капитал» является членом Саморегулируемой организации в сфере финансового рынка «Национальная Финансовая Ассоциация» (СРО НФА). С 18.05.2023 г. членство прекращено в связи прекращенеим статус НФА как саморегулируемой организации в сфере финансового рынка по всем видам деятельности финансовых организаций, а именно: брокерской, дилерской, депозитарной деятельности, деятельности специализированных депозитариев, по управлению ценными бумагами, по ведению реестра владельцев ценных бумаг. | с 25.11.2021 | по 18.05.2023 |
Членство в СРО | С 19.05.2023 г. ООО "ИК "Гелиус Капитал" является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). | с 19.05.2023 | по настоящее время |
Информация о стандартах СРО | При осуществлении своей деятельности ООО "ИК "Гелиус Капитал" руководствется Внутренними стандартами НАУФОР, расположенными по адресу в сети Интернет: http://naufor.ru/tree.asp?n=16042 | с 19.05.2023 | по настоящее время |
Отчетность
Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО | Не составляется | ||
Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО | Не составляется | ||
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО | Не составляется | ||
Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО | Не составляется |
Расчет собственных средств
Архив
Филиалы и представительства
Перечень филиалов и представительств |
Полное наименование филиала: Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Гелиус Капитал» в г. Москве. Сокращенное наименование филиала: Филиал ООО «ИК «Гелиус Капитал» в г. Москве. Место нахождения филиала: 121151, РФ, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, дом 23А, помещение 1, комната 9,10 Телефон: 8(926)2349568 |
29.06.2017 | с 19 июня 2017 г. по настоящее время |
Перечень филиалов и представительств |
Полное наименование филиала: Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Гелиус Капитал» в г. Москве. Сокращенное наименование филиала: Филиал ООО «ИК «Гелиус Капитал» в г. Москве. Место нахождения филиала: 123100, РФ, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 14,строение 1, этаж 10, помещение 1. Телефон: 8 (495) 937-33-63 Факс: 8 (495) 937-33-60 |
27 сентября 2016 г. | с 22 сентября 2016 г. по 18 июня 2017 г. |
Образец договора
Архив
Технические сбои
Информация о технических сбоях | - | по настоящее время |
Судебные споры
Существенные судебные споры | Существенные судебные споры отсутсвуют | по настоящее время |
Клиринг и торговая деятельность
Дата публикации | Период актуальности | ||
---|---|---|---|
Указание на то, что брокер является клиентским брокером | ООО "ИК "Гелиус Капитал" не является клиентским брокером | по настоящее время | |
Перечень клиринговых организаций, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг | 1. Банк "Национальный Клиринговый Центр" ( Акционерное общество) 2. Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" 3. Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "СПБ Клиринг" |
15.12.16 10:33 | по настоящее время |
Перечень организаторов торговли, где брокер является участником торгов | 1. Публичное акционерное общество "Московская Биржа" 2. Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа" |
15.12.16 10:33 | по настоящее время |
Информация о приостановлении допуска брокера к организованным торгам | Приостановление допуска ООО "ИК "Гелиус Капитал" к организованным торгам отсутсвует | 09.06.2021 14:16 | по настоящее время |
Информация о приостановлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию | Приостановление допуска ООО "ИК "Гелиус Капитал" к клиринговому обслуживанию отсутсвует | 09.06.2021 14:16 | по настоящее время |
Налогообложение доходов физических лиц, являющихся резидентами Российской Федерации, по операциям с акциями и ценными бумагами иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций. | Информация о налоговых ставках и порядке уплаты налогов в отношении доходов по иностранным акциям и ценным бумагам иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, размещена на Интернет-сайте ПАО Московская биржа. | 27.09.2021 16:28 | по настоящее время |
Квалифицированные инвесторы
Перечень кредитных организаций, в которых у ООО «ИК «Гелиус Капитал» открыты специальные брокерские счета
Дата публикации | Период актуальности | |
---|---|---|
1.«КредитУралБанк» (Акционерное общество) | 02.05.2017 10:50 | по настоящее время |
2. Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | 02.05.2017 10:50 | по настоящее время |
3. Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (публичное акционерное общество) | 02.05.2017 10:50 | до 17.07.2017 |
4. Акционерное общество Банк "Северный морской путь" | 02.05.2017 10:50 | до 11.07.2019 |
5. Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 02.05.2017 10:50 | по настоящее время |
6. Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 02.05.2017 10:50 | по настоящее время |
7. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» | 02.05.2017 10:50 | по настоящее время |
8. Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (АО) | 29.09.2017 13:23 | до 14.08.2018 |
9. Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 17.09.2019 | по настоящее время |
10. "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 07.04.2022 | по настоящее время |
Депозитарная деятельность
Перечень регистраторов и депозитариев, в которых депозитарию открыты лицевые счета | Дата публикации | Период актуальности |
---|---|---|
1. Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий | 18.08.17 11:48 | по настоящее время |
2. Общество с ограниченной ответственностью «АТОН» | 18.08.17 11:48 | по настоящее время |
3. Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр» | 18.08.17 11:48 | до 20.01.2020 |
4. Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."(до 14.12.2018 г. АО "Регистратор Р.О.С.Т.") | 18.08.17 11:48 | по настоящее время |
5. Публичное акционерное общество «СПБ Банк» (до 02.06.2022 г. Публичное акционерное общество "Бест Эффортс Банк") | 18.08.17 11:48 | по настоящее время |
6. Sova Capital Limited (до 17.01.2018 Otkritie Capital International Limited) | 18.08.17 11:48 | по настоящее время |
7. Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор" | 18.08.17 11:48 | по настоящее время |
8. Акционерное общество "Реестр" | 18.08.17 11:48 | по настоящее время |
9. Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий" | 17.05.22 15:09 | по настоящее время |
10. Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 22.09.22 08:43 | по настоящее время |
СОУТ
23 апреля 2018 года в московском филиале ООО «ИК «Гелиус Капитал» проведена Специальная оценка условий труда.
Результат СОУТ:
Условия труда на рабочих местах соответствуют требованиям охраны труда, по степени вредности и (или) опасности являются допустимыми (2-й класс), что подтверждается отчетом о проведении специальной оценки условий труда от 23 апреля 2018г.
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки труда
_______________________________________________________________________________________________________________
28 мая 2018 года в ООО "ИК "Гелиус Капитал" проведена Специальная оценка условий труда.
Результат СОУТ:
Условия труда на рабочих местах соответствуют требованиям охраны труда, по степени вредности и (или) опасности являются допустимыми (2-й класс), что подтверждается отчетом о проведении специальной оценки условий труда от 28 мая 2018г.
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки труда
________________________________________________________________________________________________________________
Политика в области обработки персональных данных
Положение об обработке и защите персональных данных в Гелиус Капитал совмещенные правки
_______________________________________________________________________________________________________________