Общая информация
Скачать общую информацию одним файлом | Дата публикации | Период актуальности | |
Полное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг | Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Гелиус Капитал" |
20.05.2016 11:42 | по настоящее время |
Сокращенное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг |
ООО "ИК "Гелиус Капитал" | 19.05.2016 12:15 | по настоящее время |
Полное наименование на иностранном языке | Limited Liability Company "Investment company "Gelius Capital" | 20.05.2016 09:00 | по настоящее время |
Сокращенное наименование на иностранном языке | LLC "IC "Gelius Capital" | 20.05.2016 09:00 | по настоящее время |
ИНН | 7707583536 | 19.05.2016 12:15 | по настоящее время |
ОГРН | 1067746469702 | 19.05.2016 12:15 | по настоящее время |
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве | 19.05.2016 12:16 | 17.11.2016 |
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области. | 22.11.2016 10:57 | с 18.11.2016 по настоящее время |
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ | 455008, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МАГНИТОГОРСК, ПР-КТ КАРЛА МАРКСА, Д. 212, ПОМЕЩ. 1А |
10.04.2016 15:23 | с 07.04.2017 по настоящее время |
Банковские реквизиты |
Р/с 40701810200000106259 в Банк "КУБ" (АО) K/c 30101810700000000949 БИК 047516949Порядок оплаты и размер (порядок определения размера) расходов за изготовление документов, предоставляемых ООО «ИК «Гелиус Капитал» своим клиентам на бумажном носителе, определен в Регламенте оказания брокерских услуг ООО «ИК «Гелиус Капитал» и Условиях осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «Гелиус Капитал» |
28.03.2024 10:09 | по настоящее время |
Информация о местах, предназначенных для взаимодействия с клиентами | Взаимодействие с клиентами осуществляется в офисах ООО " ИК "Гелиус Капитал" по адресам: 1. Челябинская область, г. Магнитогорск, пр-кт Карла Маркса, д. 212, помещ. 1А 2. г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, помещ. I, ком. 22 |
28.03.2024 10:53 | по настоящее время |
Информация об агентах профессионального участника | Основания для раскрытия отсутствуют | 28.03.2024 09:42 | по настоящее время |
Информация о способах для направления обращений (жалоб) профессиональному участнику | Информация о способах, которые могут быть использованы клиентом ООО "ИК "Гелиус Капитал" для направления обращений (жалоб), приведена в Приложении № 30 к Регламенту оказания брокерских услуг ООО "ИК "Гелиус Капитал" и Приложении № 22 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО "ИК "Гелиус Капитал". Дополнительное обращение (жалоба) может быть направлено клиентом ООО "ИК "Гелиус Капитал" с использованием формы обратной связи по ссылке https://www.geliuscap.ru/contact-us | 28.03.2024 09:42 | по настоящее время |
Телефон | +7 (3519) 54-00-11 | 22.11.2016 10:57 | по настоящее время |
Информация об официальных сайтах в сети Интернет | https://www.geliuscap.ru/ | 28.03.2024 16:23 | по настоящее время |
Адрес электронной почты | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | 19.04.2016 12:03 | по настоящее время |
Генеральный директор | Баранчиков Сергей Викторович | 19.09.2016 09:00 | по настоящее время |
Заместитель генерального директора - контролер | Ковырова Евгения Вадимовна | 01.09.2016 12:16 | по настоящее время |
Руководитель Отдела по управлению рисками | Головцов Алексей Николаевич | 23.06.2017 10:00 | по настоящее время |
Лица временно исполняющие фцнкции (ВРИО) Генерального директора, Заместителя генерального директора-контролера, Руководителя отдела по управлению рисками | Основания для раскрытия отсутствуют | 19.05.2016 12:16 | по настоящее время |
Документ, определяющий условия соглашения между участниками электронного взаимодействия, заключаемого между ООО "ИК "Гелиус Капитал" и его клиентами (документ об электронном документообороте) | Документ об электронном документообороте содержится в Приложении № 29 к Регламенту оказания брокерских услуг ООО "ИК "Гелиус Капитал" и Приложении № 21 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО "ИК "Гелиус Капитал" | 28.03.2024 11:37 | по настоящее время |
Информация о программном обеспечении, используемом профессиональным участником для взаимодействия с клиентом | ИТС QUIK (риски, связанные с использованием ИТС QUIK, описаны в Приложении № 16 к Регламенту оказания брокерских услуг ООО "ИК "Гелиус Капитал") | 28.03.2024 11:37 | по настоящее время |
Электронные копии всех лицензий
Электронные копии всех лицензий | Дата публикации | Период актуальности | |
---|---|---|---|
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 29.09.2009 г. номер лицензии 075-12570-000100, срок действия лицензии: Без ограничения срока действия. | 662 Кб | 10.01.2017 15:33 | с 29.09.2009 по настоящее время |
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 29.09.2009 г. номер лицензии 075-12559-010000, срок действия лицензии: Без ограничения срока действия. | 664 Кб | 10.01.2017 15:33 | с 29.09.2009 по настоящее время |
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 29.09.2009 г. номер лицензии 075-12553-100000, срок действия лицензии: Без ограничения срока действия. | 661 Кб | 10.01.2017 15:33 | с 29.09.2009 по настоящее время |
Информация о приостановлении действия лицензий
Дата публикации | Период актуальности | |
Информация о приостановлении действия лицензий Основания для раскрытия отсутствуют |
19.05.2016 | с 19.05.2016 по настоящее время |
Информация о возобновлении действия лицензий Основания для раскрытия отсутствуют |
19.05.2016 | с 19.05.2016 по настоящее время |
Информация о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии Основания для раскрытия отсутствуют |
19.05.2016 | с 19.05.2016 по настоящее время |
Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением законодательства Основания для раскрытия отсутствуют |
19.05.2016 | с 19.05.2016 по настоящее время |
Участие в СРО
Членство в СРО | С 19.05.2023 г. ООО "ИК "Гелиус Капитал" является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). | с 19.05.2023 | по настоящее время |
Информация о стандартах СРО | При осуществлении своей деятельности ООО "ИК "Гелиус Капитал" руководствется Внутренними стандартами НАУФОР, расположенными по адресу в сети Интернет: http://naufor.ru/tree.asp?n=16042 | с 19.05.2023 | по настоящее время |
Членство в СРО | С 25.11.2021 г. ООО «ИК «Гелиус Капитал» является членом Саморегулируемой организации в сфере финансового рынка «Национальная Финансовая Ассоциация» (СРО НФА). С 18.05.2023 г. членство прекращено в связи прекращением статуса НФА как саморегулируемой организации в сфере финансового рынка по всем видам деятельности финансовых организаций, а именно: брокерской, дилерской, депозитарной деятельности, деятельности специализированных депозитариев, по управлению ценными бумагами, по ведению реестра владельцев ценных бумаг. | с 25.11.2021 | по 18.05.2023 |
Членство в СРО | ООО "ИК "Гелиус Капитал" являлось членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) до 12.11.2021 г. Членство в НАУФОР прекращено с 12.11.2021 г. по заявлению ООО "ИК "Гелиус Капитал". | с 19.08.2016 | до 12.11.2021 |
Отчетность
Архив
Архив
Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО | Не составляется |
Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО | Не составляется |
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО | Не составляется |
Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО | Не составляется |
Расчет собственных средств
Архив
Список аффилированных лиц
Списки аффилированных лиц | Дата публикации | Период актуальности | |
---|---|---|---|
Cведения об аффилированных лицах по состоянию на 31.03.2024 | 19 Кб | 09.04.2024 13:28 | по настоящее время |
Архив
Филиалы и представительства
Дата публикации | Период актуальности | ||
Перечень филиалов и представительств |
Полное наименование филиала: Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Гелиус Капитал» в г. Москве. Сокращенное наименование филиала: Филиал ООО «ИК «Гелиус Капитал» в г. Москве. Место нахождения филиала: 121151, Г. МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОРОГОМИЛОВО, НАБ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО, Д. 23А, ПОМЕЩ. I, КОМ. 22 Телефон: +7 (495) 937-33-63 |
12.12.2023 | c 11 декабря 2023 г. по настоящее время |
Перечень филиалов и представительств |
Полное наименование филиала: Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Гелиус Капитал» в г. Москве. Сокращенное наименование филиала: Филиал ООО «ИК «Гелиус Капитал» в г. Москве. Место нахождения филиала: 121151, РФ, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, дом 23А, помещение 1, комната 9,10 Телефон: +7 (495) 937-33-63 |
29.06.2017 | с 19 июня 2017 г. по 10 декабря 2023 г. |
Перечень филиалов и представительств |
Полное наименование филиала: Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Гелиус Капитал» в г. Москве. Сокращенное наименование филиала: Филиал ООО «ИК «Гелиус Капитал» в г. Москве. Место нахождения филиала: 123100, РФ, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 14,строение 1, этаж 10, помещение 1. Телефон: 8 (495) 937-33-63 Факс: 8 (495) 937-33-60 |
27.09.2016 | с 22 сентября 2016 г. по 18 июня 2017 г. |
Образец договора
Архив
Технические сбои
Информация о технических сбоях | Основания для раскрытия отсутствуют | по настоящее время |
Информация о прекращении/возобновлении доступа к раскрываемой информации
Информация о прекращении/возобновлении доступа к раскрываемой информации | Основания для раскрытия отсутствуют | по настоящее время |
Судебные споры
Существенные судебные споры | Основания для раскрытия отсутствуют | по настоящее время |
Информация по делам о банкротстве
Информация по делам о банкротстве | Основания для раскрытия отсутствуют | по настоящее время |
Клиринг и торговая деятельность
Клиринговые организации и организаторы торговли | Дата публикации | Период актуальности | |
---|---|---|---|
Организаторы торговли | 142 Кб | 28.03.2024 09:19 | с 28.03.2024 и по настоящее время |
Клиринговые организации | 142 Кб | 28.03.2024 09:09 | с 28.03.2024 и по настоящее время |
.
Дата публикации | Период актуальности | ||
---|---|---|---|
Указание на то, что брокер является клиентским брокером | ООО "ИК "Гелиус Капитал" не является клиентским брокером | 09.06.2021 14:16 | по настоящее время |
Информация о приостановлении допуска брокера к организованным торгам | Приостановление допуска ООО "ИК "Гелиус Капитал" к организованным торгам отсутсвует | 09.06.2021 14:16 | по настоящее время |
Информация о приостановлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию | Приостановление допуска ООО "ИК "Гелиус Капитал" к клиринговому обслуживанию отсутсвует | 09.06.2021 14:16 | по настоящее время |
Налогообложение доходов физических лиц, являющихся резидентами Российской Федерации, по операциям с акциями и ценными бумагами иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций. | Информация о налоговых ставках и порядке уплаты налогов в отношении доходов по иностранным акциям и ценным бумагам иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, размещена на Интернет-сайте ПАО Московская биржа. | 27.09.2021 16:28 | по настоящее время |
Квалифицированные инвесторы
Список Квалифицированных инвесторов
Квалифицированные инвесторы | Дата публикации | Период актуальности |
---|
Архив
Перечень кредитных организаций, в которых у ООО «ИК «Гелиус Капитал» открыты специальные брокерские счета
Перечень кредитных организаций, в которых у ООО «ИК «Гелиус Капитал» открыты специальные брокерские счета | Дата публикации | Период актуальности | |
---|---|---|---|
Перечень кредитных организаций | 122 Кб | 17.09.2024 13:12 | с 16.09.2024 по настоящее время |
Перечень кредитных организаций | 122 Кб | 26.08.2024 14:00 | с 26.08.2024 по настоящее время |
Перечень кредитных организаций | 122 Кб | 24.07.2024 11:24 | с 24.07.2024 по 25.08.2024 |
Перечень кредитных организаций | 122 Кб | 28.03.2024 08:46 | с 28.03.2024 по 23.07.2024 |
Депозитарная деятельность
Тарифы брокера и депозитария
Информация о тарифах на оказываемые услуги | Дата публикации | Период актуальности |
Информация о тарифах на оказываемые Депозитарием ООО "ИК "Гелиус Капитал" услуги приведена в Приложении № 13 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО "ИК "Гелиус Капитал" | 29.03.2024 09:08 | с 29.03.2024 по настоящее время |
Информация о тарифах на оказываемые Брокером ООО "ИК "Гелиус Капитал" услуги на рынке ценных бумаг приведена в Приложении № 18 к Регламенту оказания брокерских услуг ООО "ИК "Гелиус Капитал" | 29.03.2024 09:08 | с 29.03.2024 по настоящее время |
Перечень регистраторов и депозитариев, в которых депозитарию открыты лицевые счета
Перечень регистраторов и депозитариев, в которых депозитарию открыты лицевые счета | Дата публикации | Период актуальности | |
---|---|---|---|
Перечень регистраторов и депозитариев | 134 Кб | 14.10.2024 11:28 | с 14.10.2024 по настоящее время |
Перечень регистраторов и депозитариев | 127 Кб | 28.03.2024 08:54 | с 28.03.2024 по 13.10.2024 |
СОУТ
23 апреля 2018 года в московском филиале ООО «ИК «Гелиус Капитал» проведена Специальная оценка условий труда.
Результат СОУТ:
Условия труда на рабочих местах соответствуют требованиям охраны труда, по степени вредности и (или) опасности являются допустимыми (2-й класс), что подтверждается отчетом о проведении специальной оценки условий труда от 23 апреля 2018г.
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки труда
_______________________________________________________________________________________________________________
28 мая 2018 года в ООО "ИК "Гелиус Капитал" проведена Специальная оценка условий труда.
Результат СОУТ:
Условия труда на рабочих местах соответствуют требованиям охраны труда, по степени вредности и (или) опасности являются допустимыми (2-й класс), что подтверждается отчетом о проведении специальной оценки условий труда от 28 мая 2018г.
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки труда
________________________________________________________________________________________________________________
Политика в области обработки персональных данных
Положение об обработке и защите персональных данных в Гелиус Капитал совмещенные правки
_______________________________________________________________________________________________________________
Информация о номинальных держателях ценных бумаг, передавших депозитарию на бессрочное хранение учетные записи и документы в отношении ценных бумаг
Дата публикации | Период актуальности | |
Основания для раскрытия отсутствуют |
28.03.2024 11:30 | с 28.03.2024 по настоящее время |
Информация об организациях, в отношении которых Банком России принято решение об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности и которые передали депозитарию на бессрочное хранение учетные записи и документы
Дата публикации | Период актуальности | |
Основания для раскрытия отсутствуют |
28.03.2024 11:30 | с 28.03.2024 по настоящее время |
Информация о брокерах, с которыми у ООО «ИК «Гелиус Капитал» заключен договор о брокерском обслуживании
Информация о брокерах, с которыми у ООО «ИК «Гелиус Капитал» заключен договор о брокерском обслуживании | Дата публикации | Период актуальности | |
---|---|---|---|
Перечень брокеров | 104 Кб | 28.03.2024 11:01 | с 28.03.2024 и по настоящее время |